Roberto PEREZ PEREZ
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 543 | 600 | 602 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 44 km 2699 m+ | 06:50:38 | 107 / 531 | Iniciar sesión | |||
2025 | 12 km 506 m+ | - - - | 01:14:40 | 6 / 88 | Iniciar sesión | ||
2025 | 36 km 1800 m+ | 04:18:22 | 41 / 117 | Iniciar sesión | |||
2024 | 51 km 3679 m+ | 08:38:26 | 151 / 539 | Iniciar sesión | |||
2024 | 33 km 1310 m+ | 03:30:20 | 23 / 97 | Iniciar sesión | |||
2023 | 19 km 758 m+ | 02:12:28 | 43 / 86 | Iniciar sesión |
