Martin LHERBIER
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 414 | 422 | 457 | 455 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 km 1700 m+ | 03:59:18 | 155 / 385 | Iniciar sesión | |||
2025 | 21 km 1400 m+ | 04:10:40 | 96 / 254 | Iniciar sesión | |||
2025 | 100 km 5300 m+ | 21:42:18 | 1329 / 1621 | Iniciar sesión | |||
2025 | 33 km 2230 m+ | 06:04:44 | 382 / 508 | Iniciar sesión | |||
2024 | 26 km 1700 m+ | 04:16:42 | 226 / 406 | Iniciar sesión | |||
2024 | 80 km 3352 m+ | 14:02:18 | 688 / 943 | Iniciar sesión |
