David GRANDBARBE
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 517 | 529 | - - - | 535 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 112 km 4560 m+ | 15:46:39 | 305 / 1136 | Iniciar sesión | |||
2025 | 49 km 2517 m+ | 06:22:50 | 53 / 502 | Iniciar sesión | |||
2025 | 43 km 1500 m+ | 04:35:34 | 83 / 361 | Iniciar sesión | |||
2024 | 72 km 3244 m+ | 10:24:14 | 71 / 528 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 2210 m+ | 04:45:46 | 40 / 250 | Iniciar sesión | |||
2024 | 43 km 1500 m+ | 04:37:33 | 57 / 389 | Iniciar sesión | |||
2023 | 69 km 3170 m+ | 12:24:31 | 129 / 347 | Iniciar sesión |
