David LLOPIS JAY
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 481 | 481 | 461 | 488 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 98 km 2300 m+ | 14:21:27 | 64 / 158 | Iniciar sesión | |||
2025 | 74 km 1480 m+ | 09:34:52 | 73 / 124 | Iniciar sesión | |||
2024 | 64 km 2730 m+ | 13:02:50 | 94 / 110 | Iniciar sesión | |||
2024 | 26 km 1000 m+ | 03:38:06 | 382 / 945 | Iniciar sesión | |||
2024 | 85 km 1350 m+ | 11:37:47 | 52 / 135 | Iniciar sesión | |||
2024 | 74 km 1480 m+ | 11:46:42 | 95 / 104 | Iniciar sesión | |||
2023 | 64 km 2730 m+ | 08:51:20 | 46 / 72 | Iniciar sesión | |||
2023 | 92 km 1496 m+ | 11:09:09 | 49 / 126 | Iniciar sesión | |||
2023 | 41 km 830 m+ | 05:16:52 | 50 / 130 | Iniciar sesión |
