Jimmy CAPPEZZONE
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 440 | 447 | - - - | 449 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 79 km 2105 m+ | 11:05:02 | 3218 / 6152 | Iniciar sesión | |||
2025 | 84 km 4400 m+ | 13:44:05 | 47 / 72 | Iniciar sesión | |||
2024 | 82 km 2273 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 101 km 5835 m+ | 32:28:39 | 680 / 988 | Iniciar sesión | |||
2024 | 40 km 2750 m+ | 09:01:05 | 352 / 474 | Iniciar sesión | |||
2024 | 60 km 2300 m+ | 09:00:12 | 293 / 496 | Iniciar sesión | |||
2024 | 65 km 3140 m+ | 10:16:57 | 74 / 133 | Iniciar sesión | |||
2023 | 78 km 2201 m+ | 13:42:12 | 5174 / 5950 | Iniciar sesión | |||
2023 | 29 km 1600 m+ | 04:37:55 | 154 / 210 | Iniciar sesión | |||
2023 | 42 km 2800 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión |
