Caroline KNIGHT
Nacionalidad
Categoría
45-49 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 552 | - - - | 553 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 102 km 2300 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 107 km 3790 m+ | 13:06:04 | 12 / 71 | Iniciar sesión | |||
2025 | 53 km 2070 m+ | 06:21:45 | 42 / 607 | Iniciar sesión | |||
2025 | 50 km 876 m+ | 05:24:18 | 41 / 359 | Iniciar sesión | |||
2023 | 52 km 2560 m+ | 06:00:33 | 35 / 384 | Iniciar sesión | |||
2023 | 53 km 2070 m+ | 06:24:01 | 46 / 524 | Iniciar sesión |
