Jeremy LASSIAZ
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 449 | 525 | 526 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 51 km 3020 m+ | 08:09:30 | 92 / 142 | Iniciar sesión | |||
2025 | 24 km 1780 m+ | 04:32:29 | 185 / 407 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 1149 m+ | 05:30:29 | 628 / 1306 | Iniciar sesión | |||
2024 | 16 km 1090 m+ | 02:08:18 | 22 / 195 | Iniciar sesión | |||
2023 | 11 km 670 m+ | - - - | 01:36:24 | 98 / 284 | Iniciar sesión | ||
2023 | 16 km 1090 m+ | 02:34:01 | 89 / 214 | Iniciar sesión |
