Alban BRUNO
Nacionalidad
Categoría
-U23 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 506 | 564 | 557 | 564 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 79 km 2105 m+ | 09:36:28 | 1289 / 6151 | Iniciar sesión | |||
2025 | 50 km 1528 m+ | 04:54:15 | 24 / 127 | Iniciar sesión | |||
2025 | 42 km 1070 m+ | 03:45:23 | 32 / 178 | Iniciar sesión | |||
2025 | 42 km 2400 m+ | 06:02:11 | 74 / 247 | Iniciar sesión | |||
2023 | 21 km 900 m+ | 02:27:01 | 29 / 328 | Iniciar sesión |
