Arun VENKATESH
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 519 | 473 | 517 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 56 km 2400 m+ | 07:37:36 | 214 / 2105 | Iniciar sesión | |||
2025 | 20 km 800 m+ | 02:34:33 | 58 / 721 | Iniciar sesión | |||
2024 | 50 km 2030 m+ | 07:32:34 | 238 / 2167 | Iniciar sesión | |||
2024 | 51 km 2000 m+ | 08:20:51 | 1117 / 1578 | Iniciar sesión | |||
2023 | 25 km 1290 m+ | 03:34:52 | 81 / 1048 | Iniciar sesión | |||
2023 | 25 km 1770 m+ | 05:17:19 | 60 / 105 | Iniciar sesión |
