Matt ROBBINS
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
480 | 503 | 467 | - - - | 503 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 175 km 5570 m+ | 31:48:52 | 6 / 11 | Iniciar sesión | |||
2025 | 103 km 1230 m+ | 15:44:40 | 25 / 63 | Iniciar sesión | |||
2025 | 160 km 3400 m+ | 26:19:27 | 11 / 49 | Iniciar sesión | |||
2024 | 80 km 1521 m+ | 11:16:55 | 24 / 107 | Iniciar sesión | |||
2024 | 110 km 3400 m+ | 17:49:38 | 2 / 12 | Iniciar sesión | |||
2023 | 58 km 2936 m+ | 08:32:14 | 44 / 86 | Iniciar sesión |
