Russell MCCOULL
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
357 | 465 | - - - | - - - | 464 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 102 km 2408 m+ | 16:29:36 | 33 / 87 | Iniciar sesión | |||
2024 | 157 km 4360 m+ | 31:31:22 | 147 / 179 | Iniciar sesión | |||
2023 | 116 km 2590 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2018 | 50 km 1150 m+ | 05:08:49 | 21 / 91 | Iniciar sesión | |||
2016 | 29 km 2490 m+ | 06:44:11 | 160 / 287 | Iniciar sesión | |||
2015 | 43 km 1608 m+ | 04:50:55 | 113 / 459 | Iniciar sesión | |||
2009 | 85 km 3200 m+ | 12:24:59 | 191 / 242 | Iniciar sesión |
