Tommy PRICE
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 479 | 601 | - - - | 599 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 61 km 1390 m+ | 06:20:03 | 1 / 125 | Iniciar sesión | |||
2025 | 99 km 3312 m+ | 14:24:20 | 165 / 310 | Iniciar sesión | |||
2024 | 61 km 1390 m+ | 07:15:56 | 5 / 156 | Iniciar sesión | |||
2023 | 53 km 1710 m+ | 08:05:36 | 27 / 141 | Iniciar sesión | |||
2023 | 49 km 1200 m+ | 05:42:10 | 37 / 394 | Iniciar sesión |
