Josep Maria ROBLES FLORENSA
Nacionalidad
Categoría
55-59 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 km 500 m+ | - - - | 01:56:51 | 85 / 156 | Iniciar sesión | ||
2023 | 10 km 600 m+ | - - - | - - - | DNF | Iniciar sesión | ||
2023 | 37 km 1800 m+ | 06:15:30 | 95 / 110 | Iniciar sesión | |||
2023 | 11 km 577 m+ | - - - | 01:20:59 | 83 / 186 | Iniciar sesión | ||
2023 | 11 km 513 m+ | - - - | 01:15:38 | 44 / 122 | Iniciar sesión | ||
2023 | 13 km 593 m+ | - - - | 01:43:37 | 54 / 114 | Iniciar sesión |
