Jerome ROUSTAING
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 113 km 3707 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 109 km 3870 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 81 km 2900 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 60 km 3500 m+ | 12:27:30 | 263 / 273 | Iniciar sesión | |||
2023 | 58 km 1570 m+ | 07:45:51 | 72 / 142 | Iniciar sesión | |||
2023 | 43 km 1500 m+ | 05:12:06 | 159 / 287 | Iniciar sesión |
