Guillaume FREBOURG
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 404 | 427 | 426 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 60 km 2520 m+ | 09:28:50 | 240 / 330 | Iniciar sesión | |||
2025 | 53 km 2632 m+ | 08:09:08 | 405 / 541 | Iniciar sesión | |||
2025 | 36 km 1010 m+ | 04:11:21 | 268 / 578 | Iniciar sesión | |||
2024 | 21 km 500 m+ | 02:21:42 | 467 / 990 | Iniciar sesión | |||
2024 | 15 km 380 m+ | - - - | 01:40:07 | 83 / 318 | Iniciar sesión | ||
2023 | 13 km 520 m+ | - - - | 01:29:05 | 99 / 220 | Iniciar sesión | ||
2023 | 12 km 332 m+ | - - - | 01:27:39 | 426 / 1004 | Iniciar sesión | ||
2023 | 15 km 380 m+ | - - - | 01:52:53 | 116 / 281 | Iniciar sesión |
