Gabriel VIERA GARCIA
Nacionalidad
Categoría
-U23 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
469 | 526 | - - - | - - - | 580 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 73 km 4350 m+ | 11:45:40 | 285 / 784 | Iniciar sesión | |||
2024 | 73 km 4350 m+ | 12:39:31 | 338 / 765 | Iniciar sesión | |||
2024 | 127 km 6790 m+ | 24:29:35 | 268 / 498 | Iniciar sesión | |||
2023 | 33 km 1906 m+ | 04:02:37 | 10 / 39 | Iniciar sesión | |||
2023 | 48 km 2970 m+ | 07:58:00 | 85 / 108 | Iniciar sesión | |||
2023 | 24 km 1420 m+ | 03:03:34 | 49 / 384 | Iniciar sesión |
