Madani IADADAINE
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 519 | 602 | 680 | 681 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 km 680 m+ | 01:21:43 | 3 / 638 | Iniciar sesión | |||
2024 | 134 km 5000 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 43 km 2400 m+ | 05:53:44 | 26 / 108 | Iniciar sesión | |||
2024 | 82 km 1300 m+ | 07:49:40 | 124 / 2274 | Iniciar sesión | |||
2023 | 208 km 10120 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 235 km 2183 m+ | 31:09:55 | 32 / 765 | Iniciar sesión | |||
2023 | 80 km 1450 m+ | 07:39:17 | 74 / 1737 | Iniciar sesión |
