Karl CEDEIRA
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 444 | - - - | 446 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 48 km 3450 m+ | 09:53:20 | 228 / 296 | Iniciar sesión | |||
2025 | 46 km 2800 m+ | 09:28:44 | 101 / 105 | Iniciar sesión | |||
2024 | 54 km 1180 m+ | 12:15:49 | 161 / 381 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 2800 m+ | 09:23:56 | 109 / 120 | Iniciar sesión | |||
2023 | 44 km 2800 m+ | 08:33:42 | 115 / 134 | Iniciar sesión |
