Arthur REYNAUD
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 401 | 470 | 434 | 471 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46 km 2500 m+ | 07:27:37 | 223 / 321 | Iniciar sesión | |||
2025 | 23 km 1300 m+ | 04:16:14 | 323 / 545 | Iniciar sesión | |||
2025 | 100 km 5300 m+ | 22:21:36 | 1428 / 1621 | Iniciar sesión | |||
2024 | 53 km 1170 m+ | 06:01:09 | 233 / 729 | Iniciar sesión | |||
2024 | 27 km 1320 m+ | 03:57:56 | 171 / 248 | Iniciar sesión | |||
2023 | 65 km 3000 m+ | 10:33:17 | 103 / 223 | Iniciar sesión | |||
2022 | 78 km 2200 m+ | 12:28:45 | 3679 / 5305 | Iniciar sesión |
