Arturo GOMEZ FERNANDEZ
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 472 | 445 | 510 | 508 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 47 km 2850 m+ | 08:55:41 | 45 / 63 | Iniciar sesión | |||
2025 | 22 km 1460 m+ | 03:04:17 | 34 / 113 | Iniciar sesión | |||
2024 | 72 km 4400 m+ | 12:40:20 | 58 / 83 | Iniciar sesión | |||
2024 | 21 km 1500 m+ | 04:59:53 | 123 / 133 | Iniciar sesión | |||
2024 | 69 km 3860 m+ | 12:41:53 | 87 / 111 | Iniciar sesión | |||
2022 | 22 km 1325 m+ | 04:53:12 | 344 / 369 | Iniciar sesión | |||
2022 | 28 km 1300 m+ | 04:46:12 | 132 / 148 | Iniciar sesión | |||
2022 | 30 km 960 m+ | 04:40:34 | 141 / 156 | Iniciar sesión |
