Carlos VILELLA PERANT
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 620 | 594 | 622 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 43 km 3808 m+ | 07:21:15 | 141 / 472 | Iniciar sesión | |||
2024 | 26 km 2000 m+ | 03:50:39 | 63 / 183 | Iniciar sesión | |||
2023 | 41 km 2548 m+ | 04:44:04 | 19 / 380 | Iniciar sesión | |||
2023 | 43 km 2405 m+ | 05:42:10 | 12 / 239 | Iniciar sesión | |||
2023 | 21 km 1100 m+ | 02:09:23 | 107 / 476 | Iniciar sesión | |||
2023 | 69 km 3400 m+ | 08:02:20 | 6 / 28 | Iniciar sesión | |||
2022 | 46 km 2830 m+ | 07:04:56 | 108 / 411 | Iniciar sesión |
