Anthony BRESSON
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 513 | - - - | 514 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 105 km 6600 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 44 km 1900 m+ | 07:32:14 | 29 / 37 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 2400 m+ | 05:58:30 | 82 / 333 | Iniciar sesión | |||
2023 | 80 km 4000 m+ | 13:08:38 | 53 / 128 | Iniciar sesión | |||
2022 | 45 km 2500 m+ | 07:02:23 | 108 / 155 | Iniciar sesión |
