Anna ANDRÉASSON
Nacionalidad
Categoría
35-39 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
374 | - - - | 330 | - - - | 374 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 173 km 2300 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 163 km 1600 m+ | 31:27:00 | 62 / 69 | Iniciar sesión | |||
2024 | 160 km 2547 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 162 km 1600 m+ | 31:06:00 | 50 / 54 | Iniciar sesión | |||
2024 | 161 km 1610 m+ | 29:44:51 | 53 / 53 | Iniciar sesión | |||
2024 | 60 km 1700 m+ | 11:32:06 | 119 / 120 | Iniciar sesión | |||
2023 | 162 km 1510 m+ | 29:21:00 | 54 / 70 | Iniciar sesión | |||
2022 | 54 km 1060 m+ | 08:14:07 | 298 / 369 | Iniciar sesión |
