Fraser DONALDSON
Nacionalidad
Categoría
55-59 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 391 | 496 | 545 | 548 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 73 km 4426 m+ | 15:51:06 | 195 / 241 | Iniciar sesión | |||
2025 | 34 km 1561 m+ | 04:34:32 | 144 / 248 | Iniciar sesión | |||
2024 | 31 km 900 m+ | 03:01:24 | 143 / 288 | Iniciar sesión | |||
2023 | 50 km 2255 m+ | 07:23:26 | 43 / 245 | Iniciar sesión | |||
2023 | 51 km 2500 m+ | 06:13:13 | 88 / 316 | Iniciar sesión | |||
2023 | 31 km 900 m+ | 02:51:36 | 63 / 206 | Iniciar sesión | |||
2022 | 23 km 1170 m+ | 02:47:33 | 83 / 376 | Iniciar sesión |
