Phatchata PHATTHASAKUNPHAT
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 297 | - - - | 298 |
Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 1320 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 43 km 2500 m+ | 12:20:18 | 153 / 181 | Iniciar sesión | |||
2024 | 29 km 2260 m+ | 09:27:33 | 43 / 44 | Iniciar sesión | |||
2024 | 25 km 1320 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 46 km 2500 m+ | 12:22:11 | 113 / 125 | Iniciar sesión | |||
2023 | 42 km 2100 m+ | 10:23:02 | 81 / 179 | Iniciar sesión | |||
2023 | 33 km 2022 m+ | 11:56:43 | 132 / 137 | Iniciar sesión | |||
2022 | 25 km 1120 m+ | 04:54:10 | 20 / 60 | Iniciar sesión | |||
2022 | 9 km 250 m+ | - - - | 01:29:41 | 2 / 68 | Iniciar sesión |
