Suzanne GODSELL
Nacionalidad
Categoría
45-49 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 437 | - - - | 436 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 22 km 475 m+ | 02:04:22 | 27 / 147 | Iniciar sesión | |||
2026 | 41 km 1240 m+ | 05:39:55 | 420 / 835 | Iniciar sesión | |||
2025 | 50 km 1000 m+ | 05:49:13 | 32 / 128 | Iniciar sesión | |||
2024 | 109 km 2190 m+ | 19:15:49 | 76 / 85 | Iniciar sesión | |||
2022 | 50 km 1884 m+ | 08:13:32 | 130 / 247 | Iniciar sesión |
