Kaleb PEARSON
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 466 | 446 | - - - | 467 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 78 km 1604 m+ | 10:23:19 | 394 / 728 | Iniciar sesión | |||
2025 | 45 km 1420 m+ | 05:57:37 | 371 / 669 | Iniciar sesión | |||
2024 | 78 km 1604 m+ | 10:49:45 | 392 / 610 | Iniciar sesión | |||
2024 | 101 km 4252 m+ | 15:50:58 | 431 / 1318 | Iniciar sesión | |||
2022 | 98 km 1850 m+ | 15:00:32 | 225 / 456 | Iniciar sesión | |||
2022 | 46 km 1110 m+ | 06:19:39 | 83 / 190 | Iniciar sesión |
