Lucas RAMASSA
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 499 | - - - | 500 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 52 km 2785 m+ | 07:38:03 | 77 / 521 | Iniciar sesión | |||
2024 | 58 km 2700 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 45 km 2250 m+ | 06:16:20 | 37 / 186 | Iniciar sesión | |||
2023 | 47 km 2250 m+ | 09:14:11 | 184 / 474 | Iniciar sesión | |||
2022 | 22 km 1010 m+ | 02:12:34 | 43 / 937 | Iniciar sesión |
