Abdullah ANDAC
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 470 | 471 | - - - | 476 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 48 km 1480 m+ | 06:27:00 | 35 / 107 | Iniciar sesión | |||
2025 | 50 km 2800 m+ | 08:49:14 | 371 / 705 | Iniciar sesión | |||
2025 | 65 km 3636 m+ | 11:01:24 | 42 / 131 | Iniciar sesión | |||
2025 | 59 km 2061 m+ | 07:40:19 | 40 / 98 | Iniciar sesión | |||
2024 | 76 km 2560 m+ | 10:17:40 | 15 / 44 | Iniciar sesión | |||
2024 | 96 km 4854 m+ | 20:18:55 | 51 / 57 | Iniciar sesión | |||
2023 | 119 km 4037 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 65 km 3636 m+ | 12:33:28 | 105 / 216 | Iniciar sesión | |||
2023 | 61 km 2610 m+ | 07:41:02 | 51 / 147 | Iniciar sesión | |||
2022 | 36 km 1490 m+ | 04:29:38 | 127 / 484 | Iniciar sesión | |||
2022 | 64 km 2030 m+ | 09:02:22 | 223 / 554 | Iniciar sesión | |||
2022 | 30 km 1560 m+ | 04:48:14 | 136 / 357 | Iniciar sesión |
