Arthur MABILLE
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
481 | 511 | 554 | 437 | 555 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 174 km 7330 m+ | 33:51:54 | 88 / 129 | Iniciar sesión | |||
2025 | 78 km 5030 m+ | 15:46:51 | 434 / 1156 | Iniciar sesión | |||
2025 | 53 km 2632 m+ | 06:10:36 | 126 / 541 | Iniciar sesión | |||
2025 | 37 km 1700 m+ | 04:08:00 | 61 / 354 | Iniciar sesión | |||
2024 | 82 km 2273 m+ | 09:58:01 | 947 / 6252 | Iniciar sesión | |||
2024 | 72 km 3700 m+ | 12:45:38 | 449 / 731 | Iniciar sesión | |||
2024 | 17 km 1554 m+ | 02:53:36 | 446 / 655 | Iniciar sesión | |||
2024 | 50 km 2100 m+ | 05:17:56 | 25 / 145 | Iniciar sesión | |||
2024 | 36 km 1520 m+ | 04:09:18 | 55 / 208 | Iniciar sesión | |||
2023 | 71 km 4050 m+ | 12:47:11 | 43 / 133 | Iniciar sesión | |||
2023 | 31 km 2075 m+ | 04:21:33 | 164 / 564 | Iniciar sesión | |||
2022 | 24 km 1500 m+ | 03:43:13 | 200 / 410 | Iniciar sesión |
