Paul STUIVER
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 456 | 493 | - - - | 494 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 102 km 6280 m+ | 22:09:43 | 103 / 124 | Iniciar sesión | |||
2025 | 59 km 1780 m+ | 06:56:26 | 41 / 128 | Iniciar sesión | |||
2024 | 34 km 2400 m+ | 05:33:56 | 226 / 269 | Iniciar sesión | |||
2023 | 50 km 1830 m+ | 07:22:40 | 45 / 158 | Iniciar sesión | |||
2022 | 35 km 2500 m+ | 07:18:55 | 343 / 518 | Iniciar sesión |
