Heikki LEHTI
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 477 | 500 | - - - | 501 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 72 km 1220 m+ | 10:54:43 | 100 / 138 | Iniciar sesión | |||
2025 | 164 km 5260 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 72 km 1220 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 100 km 2394 m+ | 17:11:26 | 79 / 218 | Iniciar sesión | |||
2023 | 42 km 820 m+ | 04:50:23 | 67 / 332 | Iniciar sesión | |||
2023 | 78 km 2730 m+ | 10:12:05 | 13 / 26 | Iniciar sesión | |||
2022 | 43 km 1120 m+ | 05:18:32 | 41 / 210 | Iniciar sesión | |||
2022 | 57 km 1640 m+ | 09:36:33 | 395 / 656 | Iniciar sesión |
