Jose-Javier FERNANDEZ-RIVEROL
Nacionalidad
Categoría
55-59 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 km 620 m+ | 01:49:59 | 150 / 416 | Iniciar sesión | |||
2018 | 44 km 1810 m+ | 08:44:56 | 547 / 703 | Iniciar sesión | |||
2017 | 24 km 2140 m+ | 04:08:49 | 203 / 450 | Iniciar sesión | |||
2016 | 24 km 2080 m+ | 04:40:32 | 281 / 446 | Iniciar sesión | |||
2016 | 24 km 1401 m+ | 03:57:36 | 61 / 204 | Iniciar sesión | |||
2015 | 73 km 4415 m+ | 14:11:54 | 660 / 1092 | Iniciar sesión | |||
2014 | 73 km 4415 m+ | 16:18:36 | 1296 / 1459 | Iniciar sesión |
