Bruno CECOT
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 411 | 472 | - - - | 479 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 67 km 4249 m+ | 15:33:45 | 195 / 271 | Iniciar sesión | |||
2025 | 43 km 3050 m+ | 09:13:23 | 184 / 209 | Iniciar sesión | |||
2025 | 42 km 2500 m+ | 08:37:50 | 72 / 76 | Iniciar sesión | |||
2025 | 42 km 2700 m+ | 06:32:46 | 72 / 106 | Iniciar sesión | |||
2024 | 67 km 4405 m+ | 15:02:25 | 118 / 164 | Iniciar sesión | |||
2024 | 46 km 3230 m+ | 08:00:31 | 146 / 239 | Iniciar sesión | |||
2023 | 60 km 3010 m+ | 09:30:36 | 136 / 416 | Iniciar sesión | |||
2023 | 26 km 1880 m+ | 04:47:42 | 95 / 189 | Iniciar sesión | |||
2023 | 42 km 2700 m+ | 06:20:21 | 66 / 86 | Iniciar sesión | |||
2022 | 43 km 3050 m+ | 09:04:40 | 137 / 155 | Iniciar sesión |
