Anna OSZTAFIN
Nacionalidad
Categoría
35-39 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 523 | 566 | 570 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 km 1470 m+ | 04:44:00 | 20 / 114 | Iniciar sesión | |||
2024 | 32 km 1016 m+ | 03:39:41 | 58 / 288 | Iniciar sesión | |||
2024 | 30 km 1063 m+ | 03:09:02 | 58 / 359 | Iniciar sesión | |||
2024 | 36 km 1370 m+ | 03:55:56 | 28 / 92 | Iniciar sesión | |||
2024 | 14 km 721 m+ | 01:37:03 | 10 / 81 | Iniciar sesión | |||
2023 | 18 km 570 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 32 km 1700 m+ | 03:35:02 | 44 / 295 | Iniciar sesión | |||
2023 | 14 km 721 m+ | 01:26:20 | 7 / 112 | Iniciar sesión | |||
2023 | 36 km 1370 m+ | 03:55:10 | 24 / 88 | Iniciar sesión | |||
2022 | 21 km 880 m+ | 02:23:38 | 35 / 159 | Iniciar sesión | |||
2022 | 18 km 650 m+ | 01:46:58 | 9 / 34 | Iniciar sesión | |||
2022 | 11 km 389 m+ | - - - | 01:03:47 | 4 / 30 | Iniciar sesión |
