Miriam LEMOS
Nacionalidad
Categoría
50-54 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 321 | - - - | 322 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 3500 m+ | 18:43:00 | 366 / 473 | Iniciar sesión | |||
2025 | 47 km 1899 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 38 km 2520 m+ | 10:20:35 | 428 / 645 | Iniciar sesión | |||
2022 | 21 km 1250 m+ | 05:21:49 | 256 / 286 | Iniciar sesión | |||
2021 | 24 km 1020 m+ | 04:54:56 | 135 / 136 | Iniciar sesión |
