Frank KESSLER
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 423 | 436 | 400 | 434 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 57 km 2060 m+ | 07:58:30 | 147 / 205 | Iniciar sesión | |||
2025 | 69 km 4300 m+ | 13:55:23 | 501 / 620 | Iniciar sesión | |||
2025 | 71 km 2191 m+ | 11:30:24 | 79 / 183 | Iniciar sesión | |||
2024 | 33 km 1240 m+ | 04:19:44 | 231 / 410 | Iniciar sesión | |||
2024 | 54 km 2100 m+ | 09:22:53 | 1175 / 1835 | Iniciar sesión | |||
2023 | 65 km 3753 m+ | 14:09:11 | 397 / 426 | Iniciar sesión | |||
2022 | 79 km 3860 m+ | 16:28:44 | 115 / 116 | Iniciar sesión | |||
2021 | 52 km 2740 m+ | 11:01:55 | 631 / 747 | Iniciar sesión |
