Clare PEARSON
Nacionalidad
Categoría
40-44 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 337 | 386 | 336 | 387 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 106 km 2100 m+ | 18:50:15 | 175 / 465 | Iniciar sesión | |||
2025 | 50 km 1085 m+ | 07:42:45 | 191 / 239 | Iniciar sesión | |||
2024 | 24 km 1800 m+ | 07:35:40 | 114 / 118 | Iniciar sesión | |||
2024 | 52 km 1140 m+ | 07:30:15 | 24 / 267 | Iniciar sesión | |||
2024 | 50 km 1808 m+ | 10:16:33 | 301 / 302 | Iniciar sesión | |||
2021 | 87 km 1680 m+ | 15:38:58 | 656 / 903 | Iniciar sesión |
