Elias RANTAPUSKA
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
426 | 415 | 447 | 408 | 449 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 820 m+ | 05:52:23 | 142 / 337 | Iniciar sesión | |||
2025 | 164 km 5260 m+ | 33:54:54 | 94 / 127 | Iniciar sesión | |||
2025 | 86 km 2165 m+ | 13:43:17 | 157 / 544 | Iniciar sesión | |||
2025 | 54 km 1580 m+ | 06:58:09 | 169 / 355 | Iniciar sesión | |||
2024 | 71 km 944 m+ | 10:05:07 | 119 / 135 | Iniciar sesión | |||
2024 | 172 km 4245 m+ | 33:53:30 | 66 / 92 | Iniciar sesión | |||
2024 | 21 km 500 m+ | 02:41:30 | 280 / 471 | Iniciar sesión | |||
2024 | 102 km 3620 m+ | 17:30:30 | 132 / 165 | Iniciar sesión | |||
2023 | 100 km 2394 m+ | 22:06:52 | 169 / 202 | Iniciar sesión | |||
2023 | 54 km 1580 m+ | 07:12:04 | 142 / 309 | Iniciar sesión | |||
2022 | 170 km 3910 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2021 | 43 km 1120 m+ | 06:18:10 | 108 / 185 | Iniciar sesión | |||
2021 | 85 km 2040 m+ | 14:58:04 | 218 / 299 | Iniciar sesión |
