Laura RUBIO MENCHER
Nacionalidad
Categoría
35-39 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 463 | 523 | 521 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 km 1600 m+ | 03:19:16 | 80 / 280 | Iniciar sesión | |||
2025 | 60 km 3300 m+ | 09:30:32 | 594 / 1350 | Iniciar sesión | |||
2023 | 21 km 1925 m+ | 03:32:58 | 47 / 160 | Iniciar sesión | |||
2023 | 16 km 810 m+ | 02:06:25 | 140 / 509 | Iniciar sesión | |||
2022 | 21 km 1925 m+ | 04:09:34 | 78 / 131 | Iniciar sesión | |||
2020 | 17 km 1220 m+ | 03:21:59 | 116 / 183 | Iniciar sesión |
