Kevin LOUSTAUNAU
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 427 | 426 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 29 km 1440 m+ | 04:32:05 | 38 / 88 | Iniciar sesión | |||
2021 | 90 km 1822 m+ | 14:54:55 | 81 / 106 | Iniciar sesión | |||
2021 | 79 km 1900 m+ | 13:02:57 | 37 / 54 | Iniciar sesión | |||
2020 | 83 km 2890 m+ | 13:32:24 | 38 / 96 | Iniciar sesión | |||
2020 | 33 km 850 m+ | 03:30:21 | 68 / 232 | Iniciar sesión |
