Robert WILKINS
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 100 km 1720 m+ | 14:41:03 | 327 / 736 | Iniciar sesión | |||
2023 | 167 km 7570 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2022 | 80 km 3920 m+ | 15:26:55 | 183 / 204 | Iniciar sesión | |||
2021 | 103 km 4000 m+ | 19:36:34 | 134 / 204 | Iniciar sesión | |||
2017 | 81 km 1600 m+ | 11:24:01 | 165 / 244 | Iniciar sesión | |||
2014 | 163 km 2470 m+ | 29:42:29 | 126 / 132 | Iniciar sesión | |||
2014 | 81 km 1600 m+ | 09:54:27 | 89 / 259 | Iniciar sesión | |||
2013 | 82 km 1350 m+ | 08:48:52 | 159 / 857 | Iniciar sesión |
