Mohd Fazli MOHD NAFAI
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 346 | 345 |
Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 km 1252 m+ | 05:25:00 | 235 / 895 | Iniciar sesión | |||
2024 | 16 km 440 m+ | 02:47:11 | 414 / 1020 | Iniciar sesión | |||
2023 | 48 km 2960 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 51 km 780 m+ | 09:21:45 | 92 / 141 | Iniciar sesión | |||
2023 | 30 km 1470 m+ | 07:11:05 | 186 / 390 | Iniciar sesión | |||
2022 | 41 km 2430 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2022 | 55 km 2520 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2021 | 54 km 3240 m+ | 17:25:45 | 314 / 325 | Iniciar sesión | |||
2019 | 10 km 350 m+ | - - - | 02:08:08 | 39 / 262 | Iniciar sesión |
