Kachain PONGTAWEEKARN
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 240 | 264 | 263 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 km 1164 m+ | 07:39:06 | 480 / 722 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 2514 m+ | 12:33:56 | 257 / 337 | Iniciar sesión | |||
2022 | 58 km 3320 m+ | 15:16:55 | 76 / 85 | Iniciar sesión | |||
2021 | 43 km 2260 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2020 | 39 km 1900 m+ | 09:59:56 | 292 / 437 | Iniciar sesión | |||
2020 | 42 km 2290 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 17 km 760 m+ | 03:07:57 | 106 / 398 | Iniciar sesión |
