David MARTIN-FORERO ORTEGA
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 463 | 476 | 474 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 61 km 2700 m+ | 09:57:56 | 218 / 304 | Iniciar sesión | |||
2025 | 30 km 1910 m+ | 04:32:31 | 141 / 230 | Iniciar sesión | |||
2025 | 57 km 3700 m+ | 14:17:50 | 471 / 613 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 1538 m+ | 07:13:46 | 54 / 94 | Iniciar sesión | |||
2023 | 25 km 1900 m+ | 05:26:30 | 171 / 176 | Iniciar sesión | |||
2022 | 28 km 1860 m+ | 04:23:39 | 156 / 239 | Iniciar sesión | |||
2022 | 48 km 2350 m+ | 08:25:09 | 42 / 56 | Iniciar sesión | |||
2021 | 61 km 2700 m+ | 09:23:42 | 148 / 296 | Iniciar sesión | |||
2019 | 42 km 2050 m+ | 06:11:17 | 113 / 164 | Iniciar sesión |
