Kaori HASHIYAMA
Nacionalidad
Categoría
50-54 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 km 1070 m+ | 02:59:53 | 48 / 307 | Iniciar sesión | |||
2023 | 49 km 3010 m+ | 10:14:35 | 448 / 564 | Iniciar sesión | |||
2022 | 69 km 3242 m+ | 13:56:27 | 1340 / 1340 | Iniciar sesión | |||
2022 | 34 km 2520 m+ | 06:50:55 | 71 / 236 | Iniciar sesión | |||
2022 | 49 km 3010 m+ | 08:56:08 | 219 / 573 | Iniciar sesión | |||
2019 | 36 km 2640 m+ | 09:02:16 | 295 / 305 | Iniciar sesión |
