Kenichi ISHII
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 382 | 411 | 409 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28 km 1763 m+ | 05:35:51 | 92 / 285 | Iniciar sesión | |||
2025 | 20 km 1200 m+ | 03:46:45 | 328 / 390 | Iniciar sesión | |||
2025 | 30 km 2000 m+ | 06:46:23 | 1087 / 1179 | Iniciar sesión | |||
2024 | 44 km 1484 m+ | 07:37:35 | 226 / 267 | Iniciar sesión | |||
2023 | 48 km 1980 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 41 km 2340 m+ | 08:22:26 | 185 / 258 | Iniciar sesión |
