Brianna RUSSELL
Nacionalidad
Categoría
23-34 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 638 | - - - | - - - | 637 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 90 km 4855 m+ | 16:51:16 | 2 / 47 | Iniciar sesión | |||
2023 | 159 km 3580 m+ | 25:52:52 | 10 / 43 | Iniciar sesión | |||
2022 | 80 km 4572 m+ | 13:09:44 | 2 / 19 | Iniciar sesión | |||
2021 | 98 km 1090 m+ | 16:59:45 | 98 / 193 | Iniciar sesión | |||
2021 | 80 km 4572 m+ | 14:23:54 | 7 / 24 | Iniciar sesión | |||
2020 | 98 km 1090 m+ | 14:28:19 | 27 / 82 | Iniciar sesión | |||
2020 | 78 km 1240 m+ | 09:38:03 | 7 / 34 | Iniciar sesión | |||
2019 | 162 km 3720 m+ | 30:45:48 | 24 / 30 | Iniciar sesión |
