Dominique COUSTENOBLE
Nacionalidad
Categoría
55-59 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 391 | 416 | 417 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 21 km 400 m+ | 02:37:42 | 319 / 393 | Iniciar sesión | |||
2024 | 20 km 744 m+ | 02:28:14 | 563 / 1348 | Iniciar sesión | |||
2024 | 15 km 850 m+ | 02:15:02 | 186 / 323 | Iniciar sesión | |||
2024 | 40 km 2750 m+ | 09:03:51 | 357 / 474 | Iniciar sesión | |||
2023 | 60 km 3050 m+ | 10:00:05 | 258 / 291 | Iniciar sesión | |||
2022 | 41 km 1710 m+ | 06:33:18 | 244 / 305 | Iniciar sesión | |||
2021 | 27 km 1110 m+ | 03:46:03 | 202 / 346 | Iniciar sesión | |||
2020 | 35 km 1130 m+ | 04:43:57 | 265 / 383 | Iniciar sesión | |||
2019 | 21 km 660 m+ | 01:56:40 | 67 / 261 | Iniciar sesión |
