Vicenç CLARENA-RIERA
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 468 | - - - | 501 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41 km 1900 m+ | 05:48:45 | 95 / 168 | Iniciar sesión | |||
2023 | 25 km 1500 m+ | 03:20:47 | 141 / 303 | Iniciar sesión | |||
2022 | 42 km 1810 m+ | 06:03:06 | 89 / 150 | Iniciar sesión | |||
2022 | 20 km 890 m+ | 02:28:21 | 176 / 387 | Iniciar sesión | |||
2021 | 23 km 880 m+ | 02:33:09 | 202 / 467 | Iniciar sesión | |||
2021 | 26 km 1450 m+ | 03:13:12 | 130 / 300 | Iniciar sesión | |||
2019 | 95 km 6270 m+ | 18:45:05 | 391 / 782 | Iniciar sesión | |||
2019 | 45 km 2760 m+ | 07:33:22 | 123 / 187 | Iniciar sesión | |||
2019 | 45 km 2230 m+ | 06:38:34 | 180 / 370 | Iniciar sesión | |||
2019 | 44 km 1990 m+ | 06:58:11 | 114 / 246 | Iniciar sesión | |||
2018 | 110 km 6540 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2017 | 109 km 6400 m+ | 23:48:38 | 363 / 603 | Iniciar sesión | |||
2016 | 22 km 1940 m+ | 03:58:22 | 299 / 549 | Iniciar sesión | |||
2013 | 45 km 3450 m+ | 07:25:12 | 243 / 404 | Iniciar sesión |
